2012 Niedersachsenrunde
Aus Berlin mit der Bahn nach Hamburg
Stationen der Reise: HH, Stade-Bützfleth, Otterndorf, Nordholz, Bremerhaven, Varel, Hatshausen, Papenburg, Übermühlen, Barkum, Nienburg, Verden, Bremen, Mulmshorn, Hollenstedt bis HH und
wieder zurück mit der Bahn.
Besichtigungen:
Bremerhaven: Klimahaus "8 Längengrad", Auswanderhaus, beide Ausstellungen sind sehr beeindruckend!
Bremen: Stadtrunde
Leer: Stadtrunde und Teemuseum
Oldersum: Hafenviertel und Seilmuseum
Papenburg: Meyer Werft
Vechta: Stoppelmarkt, Claßen Gänsehof mit exklusiver Führung
2011 Waren an der Müritz
In der Gegend um Waren sind wir ca. 400km geradelt und haben folgende Entdeckungen gemacht: den National Park, in Federow den Fischadler-Horst, Käflingsturm, Wassermühlen (Schwastdorf), Boek
Birkenbuchenwald, Ludorf noch ein Fischadler, Neustrelitz eine Ortbesichtigung.
Und das Alles mit dem einen oder andern Foto bestätigt.
2011 Erkner - Lutherstadt Wittenberg
Mit der S-Bahn von Berlin-Schmargendorf nach Erkner, auf die Räder und los.
Erkner-Beeskow-Guben (Abendessen Gubin Polen), Bad Muskau (Fürst-Pückler-Park), Görlitz (Ausstellung Via Regia, Schlesische Küche genossen), Zittau/Obersdorf (Speichenriss am Hinterrad,
Zittau erkundet, Schmalspurbahn in Oybin, Ausflug nach Tschechien), Neusalza/Spremberg-Neustadt/SA (Sebnitz Seidenblumenstadt, Blätterfabrik und ein kurzer Besuch in Tschechien), Dresden
(Altstadtrunden), Riesa (Nudelfabrik, Einkauf per Paket nach Hause gesandt), Meissen (Fabrikbesichtigung), Torgau (Braumuseum), Lutherstadt Wittenberg (Stadtführung, Lutherhaus, etc).
Für eine vollständige Runde mit dem Rad hat es leider nicht gereicht, daher mit der Bahn zurück nach Berlin.
Jahr | Distanz | Ort/Veranstaltung | Bemerkung | ||
2009 | Südtirol/Italien/Österreich | Kleine Schnupperrunden auf flachen Strecken | |||
2008 bis 1997 | Radfahren nur zum Hausgebrauch | Die Luft für große Touren war einfach raus | |||
1996 | Distanz | Ort/Veranstaltung | Bemerkung | ||
07. Apr | 211 km | bereits gefahren | 300Hm | ||
Trainingsurlaub in Portugal, Leria, Bidoeira | Mata da Bidoeira, Besuch eines portugiesischen Kollegen | ||||
07. Apr | 17 km | kl. Runde ums Manuels Dorf, Bruder getroffen | 164 Hm; regnerisch, essen bei der Schwester | ||
08. Apr | 42 km | Ausfahrt zum Atlantik | 500 Hm; Bruder José kam mit Familie | ||
09. Apr | 28 km | Carnide, Bajouca, Mt. Redondo, Casal Novo, Marinhas | 380 Hm | ||
11. Apr | 65 km | Pombal (N1), Lourcal- Carrico, Giua, Seixo | 507 Hm | ||
16. Apr | 18 km | Casal Novo, Estremadoro, Marinha | 196 Hm | ||
17. Apr | 58 km | Einfach drauf los, jedoch schlecht orientiert | 804Hm | ||
19. Apr | 23 km | Carnide, Bajouca, Casal Novo, Bidoeira | 240 hm, ein tiefer Taleinschnitt sorgte für 74 km/h | ||
21. Apr | Querstrecke nach Leria, Amor- Mt. Real-Carpalhosa | 524 Hm | |||
23. Apr | 44 km | Marinha Grande, Pedro de Muel, Praia, Vieira, Ma. Grande | 188 Hm | ||
24. Apr | 70 km | Auf der Suche nach dem See ?? | 540 Hm | ||
28. Apr | 71 km | Leiria und zurück, nach Guia Pombal und nach Hause | 596 Hm, zwei Etappenfahrt | ||
30. Apr | 62 km | Giua, Lorica-Pombal und zurück | 480 Hm | ||
02. Mai | 65 km | Giua, Mata Motoisa, Pombal, Mende, Carnide | 604 Hm | ||
1995 | Distanz | Ort/Veranstaltung | Bemerkung | ||
17. Jun | Trainingsurlaub auf den Kanaren | ||||
Hessen Oppershofen | 2-mal Bimbach, 1-mal Wetterau | ||||
Vätternrunde | nicht angetreten wegen Erkrankung | ||||
Ansonsten | RTF´s und Permanenten in Berlin/Brandenburg | ||||
1994 | Trainingsurlaub an der Algarve | ||||
27. Feb | 24 km |
Einrollrunde, Casa do Monte - Vale Covo - Vilamoura - Quarteira - Casa do Monte |
Kreuz und Quer durch das Gelände | ||
28. Feb | 0 km | Regen | |||
01. Mrz | 97,3 km | Casa do Monte - Estombar - Portimão (Sardinen essen am Hafen) - Silves - Algoz - Ferrairas - Casa do Monte | 632 Hm, Computerausfall und Lagerschale locker | ||
03. Mrz | 76,3 km | Boliquem - Messines - Benafrim - Salir - Loulé über Tor | 10% Anstieg Loulé-Boliquem | ||
05. Mrz | 22,8 km | Albufeira | |||
06. Mrz | 81,8 km | Casa do Monte - Loulé - São Bras St. Catarina - Moncharapacho - Estoi - Almansil - Casa do Monte | 620 Hm | ||
09. Mrz | 81,8 km | Casa do Monte - Ferreira - Algoz - Silves - Batolome de Messines - Portalo de Messines - Paderne - Boliquem - Casa do Monte | 672 Hm | ||
10. Mrz | 108 km | Casa do Monte - Faro (Hafen) - Olhão - Estoi - São Bras - Boliquem - Vale Covo - Casa do Monte | 742 Hm | ||
13. Mrz | 99,7 km | Casa do Monte - Boliquem - Paderne - Alte - Salir - B. De Velho - São Bras de Alportel- Loulé - Casa do Monte | 1140 Hm | ||
14. Mrz | 27,1 km | Loulé und zurück | 220 Hm | ||
16. Mrz | 84,8 km | Casa do Monte - Portimão - Casa do Monte | 506 Hm | ||
17. Jan | 56,8 km | Casa do Monte - Loulé - São Bras de Alportel - Loulé - Casa do Monte | 460 Hm | ||
18. Mrz | 91,2 km | Loulé- Faro- Olhão-Sta Catarina-São Bras (Pousada)- Loulé- Casa do Monte | 654 Hm | ||
20. Mrz | 103 km | Casa do Monte - Portimão - Monchique - Sta. Clara a Velha (Pousada) mit Übernachtung | 1068 Hm | ||
21. Mrz | 74,5 km | Sta Clara a Velha - Nave Redonda - São Marcos da Serra - São Bartolomeu - Paderne - Boliquem - Casa do Monte Sehr schöne Landschaften im Alentejo | 640 hm | ||
24. Mrz | 86,2 km | Casa do Monte - Faro (Hafen) - Olhão - Moncharapacho - Estoi - Sta Barbara de Nexe - Loulé - Boliquem - Vale Covo - Casa do Monte | 640 Hm | ||
25. Mrz | 27 km | Loulé und zurück (Ovo do Ganso) | 220 Hm | ||
26. Mrz | 28 km | Casa do Monte - Aeroporto | 200 Hm | ||
Ansonsten | RTF´s und Permanenten in Berlin/Brandenburg |
Jahr | Distanz | Ort/Veranstaltung | Bemerkung |
1993 | |||
Mai/Jun | 1000 km | Portugal, Algarve, Trainingsurlaub Vale do Lobo | |
18. Jun. | 30 km | Schweden, Vatstena, einrollen | mit erfahrenen Luisenstädtern die Vättern-Runde gefahren |
19. Jun. | 300 km | Schweden, Vätternseerunde; 27 km/h | im 11 Fahrzeit plus 3 Stunden Pause |
11. Jul. | 166,4 km | Mömbris | Spessart.Rhön-Radmarathon |
31. Jul. | 55 km | MTV-Aurich |
10 km im Regen, am Sonntag gemütliches Fischessen an der Küste, Dornumer Siel |
RTF´s, Permanenten in Deutschland | |||
1992 | RTF´s, Permanenten in Deutschland | ||
07. Jun 92 | Bimbach | Rhön-Super-Cup | |
09. Aug 92 | OBB. Super-Cup || Erding |
nach 166 km abgebrochen, Kräfte am Ende Der heißeste Tag des Jahres und falsche Höhenmeterangaben |
|
1991 | Trainingsurlaub an der Algarve Portugal | Praia da Rocha mit Luisenstädtern | |
RTF´s, Permanenten in Deutschland | Köln / Eifel / Euskirchen / Chorweiler / | ||
30. Jun 91 | Mömbris | Spessart.Rhön-Radmarathon | |
1986 - 1990 | RTF´s, Permanenten in Berlin | ||
1985 | 6-12.April Pasqua Gabicce Mare, Italien | 1.ster "Auslandsaufenthalt" | |
RTF´s, Permanenten in Berlin | |||
1984 | Eintritt bei der NRVg Luisenstadt 1910 e.V | Bereich Breitensport / RTF | |
erste RTF - Erfahrungen | |||